Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Светопрозрачные конструкции

Что ищут потребители

Позиция Поисковый запрос Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
пластиковые окна 9 078 6,52 (+0,11)
окна роста 3 418 2,46 (+0,05)
окна пластиковые 3 190 2,29 (+0,01)
(+1) пластиковые окна цены 2 728 1,96 (+0,29)
(-1) евроокна 2 309 1,66 (-0,02)
(+2) окна пвх 1 920 1,38 (+0,10)
пластиковые окна калькулятор 1 822 1,31 (+0,03)
(-2) рольставни 1 592 1,14 (-0,36)
(+2) окна 1 463 1,05 (+0,09)
(-1) деревянные окна 1 459 1,05 (-0,09)
(-1) окна пластиковые цены 1 437 1,03 (+0,02)
остекление балконов 1 311 0,94 (+0,17)
прихожие маленькие 1 266 0,91 (+0,15)
(+1) окна rehau 815 0,59 (+0,04)
(-1) евроокна.ру 703 0,51 (-0,07)
(+2) стеклопакеты 703 0,51 (+0,04)
регулировка пластиковых окон 654 0,47 (-0,02)
(+9) пластиковые окна rehau 638 0,46 (+0,17)
(+1) алюминиевые окна 635 0,46 (+0,05)
(-4) окна деревянные 628 0,45 (-0,08)
рольставни цены 550 0,40 (+0,05)
(+2) пластиковые окна отзывы 527 0,38 (+0,07)
(+3) окна veka 481 0,35 (+0,06)
(+1) установка пластиковых окон 456 0,33 (+0,04)
(+4) окна роста отзывы 444 0,32 (+0,06)
(-7) симплекс 436 0,31 (-0,13)
(-5) roto 424 0,30 (-0,05)
(+8) остекление балконов цены 407 0,29 (+0,09)
(-6) остекление балконов лоджий 391 0,28 (-0,04)
(+1) фурнитура для пластиковых окон 373 0,27 (+0,03)
(+10) регулировка пластиковых окон самостоятельно 373 0,27 (+0,09)
(Новое) 1 372 0,27
(-5) юкко 371 0,27 (+0,01)
(+4) евро окна 349 0,25 (+0,05)
(-5) стеклопакеты цена 348 0,25 (0,00)
(-2) окна пластиковые калькулятор 329 0,24 (+0,02)
(+8) евроокна цены 321 0,23 (+0,07)
(+5) остекление лоджий 292 0,21 (+0,05)
пластиковые окна москва 277 0,20 (+0,02)
(-7) simplex 274 0,20 (-0,03)
(+15) монтаж пластиковых окон 266 0,19 (+0,06)
(+6) откосы для пластиковых окон 264 0,19 (+0,05)
(+1) деревянные окна со стеклопакетом 244 0,18 (+0,02)
(-9) окна юкко 235 0,17 (-0,03)
(+2) деревянные стеклопакеты 225 0,16 (+0,02)
(+43) пластиковые окна цены калькулятор 215 0,15 (+0,06)
(+44) рулонные шторы 215 0,15 (+0,06)
(+7) окна пвх москва 210 0,15 (+0,02)
(+13) пластиковые окна veka 208 0,15 (+0,03)
(+17) rehau 202 0,15 (+0,04)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.