Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Автоимпорт

Страны

Позиция Страна Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Россия 2 788 201 92,14 (+0,58)
Украина 84 501 2,79 (-0,12)
Казахстан 27 033 0,89 (-0,06)
Соединенные Штаты 20 836 0,69 (-0,24)
Беларусь 20 148 0,67 (+0,03)
Германия 10 708 0,35 (-0,01)
Молдова, республика 7 523 0,25 (-0,02)
Азербайджан 4 994 0,17 (-0,02)
Латвия 4 496 0,15 (0,00)
(+1) Армения 3 742 0,12 (-0,01)
(+1) Соединенное Королевство 3 712 0,12 (-0,01)
(-2) Израиль 3 648 0,12 (-0,02)
Грузия 2 984 0,10 (-0,01)
Франция 2 843 0,09 (-0,01)
(+3) Узбекистан 2 767 0,09 (+0,01)
(-1) Эстония 2 576 0,09 (+0,01)
(-1) Литва 2 401 0,08 (0,00)
(-1) Чешская Республика 2 158 0,07 (-0,01)
Болгария 1 982 0,07 (-0,01)
(+2) Испания 1 552 0,05 (0,00)
(+5) Финляндия 1 548 0,05 (0,00)
(+13) Европа 1 468 0,05 (+0,03)
(-2) Нидерланды 1 441 0,05 (0,00)
Киргизия 1 427 0,05 (0,00)
(-2) Италия 1 386 0,05 (0,00)
(-6) Турция 1 352 0,04 (-0,01)
(-2) Китай 1 319 0,04 (-0,01)
(+3) Бельгия 1 100 0,04 (+0,01)
(+1) Швейцария 1 094 0,04 (+0,01)
(-2) Япония 1 055 0,03 (-0,01)
(-2) Польша 1 027 0,03 (-0,01)
Швеция 977 0,03 (0,00)
(-6) Канада 954 0,03 (-0,01)
(-1) Греция 845 0,03 (0,00)
(+1) Норвегия 677 0,02 (0,00)
(-2) Корея, республика 604 0,02 (-0,01)
(+1) Австрия 553 0,02 (0,00)
(+3) Таджикистан 483 0,02 (0,00)
(+1) Объединенные Арабские Эмираты 476 0,02 (0,00)
(-3) Португалия 463 0,02 (0,00)
(+4) Кипр 386 0,01 (0,00)
Дания 381 0,01 (0,00)
Туркмения 377 0,01 (0,00)
(-5) Венгрия 370 0,01 (-0,01)
(+7) Словакия 313 0,01 (0,00)
(-2) Ирландия 303 0,01 (0,00)
Таиланд 299 0,01 (0,00)
(+8) Сербия 295 0,01 (0,00)
Монголия 285 0,01 (0,00)
(-2) Бразилия 283 0,01 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.