Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Российские банки

Лидеры рынка

Позиция Сайт Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Сбербанк России 1 889 864 46,13 (+1,97)
ВТБ 24 942 160 23,00 (+0,92)
Альфа-Банк 927 401 22,64 (+1,69)
Финансовая корпорация УРАЛСИБ 250 142 6,11 (-2,46)
АКБ "Абсолют Банк" 211 740 5,17 (+0,18)
(+1) Банк24.ру 173 784 4,24 (-0,22)
(-1) Национальный Банк Траст 165 422 4,04 (-0,71)
МДМ банк 128 151 3,13 (0,00)
ТрансКредитБанк 109 879 2,68 (-0,01)
БИНБАНК 69 702 1,70 (-0,13)
Московский Банк Реконструкции и Развития 48 410 1,18 (-0,02)
Петербургский Социальный Коммерческий Банк 30 054 0,73 (-0,23)
CF.RU 25 471 0,62 (0,00)
(+1) Банк 16 966 0,41 (0,00)
(+1) Кредит Урал Банк ОАО 13 209 0,32 (-0,01)
(-2) МПБ 12 668 0,31 (-0,12)
(+2) РОСАВТОБАНК - коммерческий банк 9 931 0,24 (+0,04)
ОАО "Омск-Банк" 9 619 0,23 (+0,02)
(-2) ЗАО АКБ "Газбанк" 8 384 0,20 (-0,02)
Мираф-Банк 3 931 0,10 (0,00)
(+1) УхтаБанк 2 148 0,05 (-0,01)
(+1) Банк "Метрополь", Москва 2 094 0,05 (0,00)
(+1) Коммерческий банк "ВЕГА-БАНК" (ООО) 1 457 0,04 (0,00)
(+2) АКБ "РУССОБАНК" 1 326 0,03 (0,00)
Сайт коммерческого банка "Еврокредит" 1 205 0,03 (0,00)
(+8) коммерческий банк МИКО-БАНК 1 045 0,03 (+0,01)
(+3) Акционерный коммерческий банк 'Пермь' 932 0,02 (0,00)
(+1) РФ ФондСервисБанк 885 0,02 (0,00)
(-1) Русский Региональный Банк 880 0,02 (0,00)
(-3) КБ "Драгоценности Урала" ЗАО 850 0,02 (0,00)
(+1) www.zarech.ru 846 0,02 (0,00)
(+3) Сайт ЗАО АКБ ВЕНЕЦ 786 0,02 (0,00)
Банк Долинск 763 0,02 (0,00)
(-3) Газнефтьбанк 756 0,02 (0,00)
(+1) Банк "Первое Общество Взаимного Кредита" ( Первое ОВК ) 707 0,02 (0,00)
(+2) Филиал АКБ "РУССЛАВБАНК" в г.Таганроге 472 0,01 (0,00)
(+3) Банк «Центральное Общество Взаимного Кредита» 293 0,01 (0,00)
(-1) Коммерческий банк "Красбанк" 255 0,01 (0,00)
(+21) АКБ “Инбанкпродукт” 243 0,01 (+0,01)
(-1) Московский кредитный банк 206 0,01 (0,00)
ЧФ АКБ СТРАТЕГИЯ 166 0,00 (0,00)
Официальный сайт КБ 131 0,00 (0,00)
(+1) Объединенный промышленный банк 74 0,00 (0,00)
(-1) АКБ "МАСТ-Банк" 58 0,00 (0,00)
(-24) ТЭМБР-БАНК 34 0,00 (-0,06)
(-1) Волжский Универсальный Банк 28 0,00 (0,00)
(-1) Северо-Западный банк Сбербанка России 26 0,00 (0,00)
Русский Банк Развития 9 0,00 (0,00)
(+3) Дельта Кредит 6 0,00 (0,00)
(+4) ОАО "ИМПЭКСБАНК" 5 0,00 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.