Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Телекоммуникационное оборудование

Что ищут потребители

Позиция Поисковый запрос Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
commax 289 0,68 (-0,08)
(+2) видеодомофоны commax 229 0,54 (+0,02)
(+7) радиотелефоны panasonic 191 0,45 (+0,13)
(-1) русская телефонная компания 186 0,44 (-0,09)
(-3) видеодомофоны 172 0,41 (-0,14)
видеорегистратор 168 0,40 (-0,04)
мультиком 161 0,38 (-0,03)
(+3) ics 154 0,36 (+0,05)
(+4) максиком 145 0,34 (+0,06)
(-2) мини атс 138 0,33 (-0,05)
(-6) камера видеонаблюдения 134 0,32 (-0,16)
(+4) камеры видеонаблюдения 134 0,32 (+0,08)
(-4) avc-305 130 0,31 (-0,02)
(+5) чучела животных 112 0,27 (+0,06)
(+7) inter-m 111 0,26 (+0,08)
(+7) радиотелефоны panasonic с двумя трубками 105 0,25 (+0,08)
(-5) томо 104 0,25 (-0,05)
(-3) переговорное устройство 93 0,22 (-0,03)
(+1) schneider electric 93 0,22 (+0,02)
(+19) радиотелефон панасоник 89 0,21 (+0,09)
(-3) селекторная связь 79 0,19 (-0,03)
(Новое) ооо кварта 78 0,18
(+9) ткс урал 72 0,17 (+0,03)
(+26) радиотелефон panasonic 69 0,16 (+0,07)
(+4) dpv-4hp 69 0,16 (+0,01)
avc-211 67 0,16 (0,00)
(Новое) 1 66 0,16
(-7) ics group 64 0,15 (-0,04)
(-1) факсимильный аппарат 63 0,15 (0,00)
(+1) скс 59 0,14 (0,00)
(-4) переговорные устройства 59 0,14 (-0,02)
(+1) ткс-урал 57 0,14 (+0,01)
(+12) kx-tda100 57 0,14 (+0,03)
(-20) видеодомофон 55 0,13 (-0,13)
(+5) айсиэс 53 0,13 (+0,02)
(+2) технология pon 52 0,12 (0,00)
(+6) commax dpv-4hp 51 0,12 (+0,01)
(-2) зао русская телефонная компания 50 0,12 (0,00)
(+45) радиотелефоны панасоник 49 0,12 (+0,06)
(-10) kx-tda30 48 0,11 (-0,03)
(+6) vergokan 47 0,11 (0,00)
(-8) inter m 47 0,11 (-0,02)
(+31) телеинком 46 0,11 (+0,04)
(+2) видеорегистраторы 44 0,10 (-0,01)
(+42) cdv-50a 44 0,10 (+0,04)
(+11) интер м 43 0,10 (+0,01)
(+31) интер-м 43 0,10 (+0,03)
(-11) maxicom 41 0,10 (-0,02)
(+4) чучело животных 41 0,10 (+0,01)
(-1) мини атс lg 40 0,09 (-0,01)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.