Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Строительные и отделочные материалы

Города

Позиция Город Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Москва 245 338 47,54 (-1,47)
Санкт-Петербург 40 819 7,91 (+0,48)
Екатеринбург 12 518 2,43 (+0,01)
Нижний Новгород 10 321 2,00 (+0,23)
Краснодар 8 779 1,70 (+0,16)
(+1) Самара 7 089 1,37 (+0,03)
(-1) Новосибирск 6 897 1,34 (-0,07)
Ростов-на-Дону 6 234 1,21 (-0,04)
(+2) Ярославль 5 389 1,04 (+0,11)
Уфа 5 127 0,99 (+0,02)
(-2) Челябинск 5 095 0,99 (-0,05)
(+2) Казань 4 980 0,97 (+0,10)
(-1) Пермь 4 816 0,93 (0,00)
(-1) Воронеж 4 720 0,91 (-0,01)
Саратов 3 796 0,74 (+0,03)
(+1) Волгоград 3 469 0,67 (+0,01)
(-1) Красноярск 3 409 0,66 (-0,02)
(+2) Владимир 3 258 0,63 (+0,05)
(-1) Тюмень 3 238 0,63 (-0,03)
(-1) Рязань 3 213 0,62 (+0,02)
Ижевск 2 921 0,57 (0,00)
Белгород 2 883 0,56 (+0,02)
(+1) Тула 2 763 0,54 (+0,04)
(-1) Омск 2 580 0,50 (-0,01)
(+1) Калуга 2 448 0,47 (+0,03)
(-1) Иркутск 2 421 0,47 (+0,02)
Одинцово 2 407 0,47 (+0,03)
Орёл 2 267 0,44 (+0,01)
(+8) Иваново 2 198 0,43 (+0,05)
(+6) Липецк 2 169 0,42 (+0,03)
(+9) Тверь 2 102 0,41 (+0,05)
(+3) Подольск 2 066 0,40 (+0,01)
(+1) Химки 2 035 0,39 (0,00)
(+7) Брянск 2 005 0,39 (+0,03)
(-4) Пенза 1 961 0,38 (-0,02)
(-6) Оренбург 1 956 0,38 (-0,03)
(-5) Киров 1 906 0,37 (-0,03)
(+9) Вологда 1 871 0,36 (+0,05)
(-1) Владивосток 1 869 0,36 (-0,02)
(-1) Ногинск 1 850 0,36 (0,00)
(-8) Барнаул 1 842 0,36 (-0,03)
(+3) Пушкино 1 829 0,35 (+0,03)
Чебоксары 1 785 0,35 (+0,02)
(+2) Зеленоград 1 758 0,34 (+0,02)
(-1) Архангельск 1 741 0,34 (+0,02)
(-4) Кемерово 1 707 0,33 (-0,03)
(-18) Курск 1 696 0,33 (-0,08)
Калининград 1 549 0,30 (0,00)
(+1) Жуковский 1 478 0,29 (+0,01)
(-1) Ханты-Мансийск 1 429 0,28 (-0,01)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.