Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Строительные и отделочные материалы

Страны

Позиция Страна Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Россия 516 038 89,36 (+0,84)
Украина 26 983 4,67 (-0,24)
(+1) Беларусь 8 248 1,43 (+0,17)
(-1) Соединенные Штаты 5 771 1,00 (-0,61)
Казахстан 4 279 0,74 (-0,03)
Молдова, республика 2 008 0,35 (-0,03)
Германия 1 721 0,30 (-0,01)
Латвия 1 195 0,21 (+0,01)
Китай 757 0,13 (-0,01)
(+2) Эстония 665 0,12 (+0,01)
(-1) Литва 644 0,11 (-0,01)
(+3) Азербайджан 609 0,11 (+0,01)
Израиль 605 0,10 (0,00)
(-3) Соединенное Королевство 570 0,10 (-0,02)
(-1) Грузия 533 0,09 (-0,01)
(+1) Узбекистан 523 0,09 (-0,01)
(+1) Армения 520 0,09 (-0,01)
(+1) Франция 494 0,09 (0,00)
(-3) Италия 364 0,06 (-0,04)
(+2) Польша 339 0,06 (0,00)
(-1) Болгария 317 0,05 (-0,02)
(-1) Испания 307 0,05 (-0,01)
Чешская Республика 294 0,05 (-0,01)
Финляндия 292 0,05 (0,00)
(+9) Европа 263 0,05 (+0,03)
Турция 253 0,04 (0,00)
(-2) Нидерланды 236 0,04 (0,00)
(-1) Киргизия 218 0,04 (0,00)
Швеция 187 0,03 (0,00)
(+2) Бельгия 163 0,03 (0,00)
(-3) Швейцария 161 0,03 (0,00)
(-2) Канада 149 0,03 (0,00)
Австрия 146 0,03 (+0,01)
(-3) Греция 107 0,02 (-0,01)
(+6) Индия 99 0,02 (+0,01)
(+1) Венгрия 91 0,02 (+0,01)
(+1) Норвегия 87 0,02 (+0,01)
(+2) Дания 81 0,01 (0,00)
(-4) Португалия 76 0,01 (0,00)
(-4) Таджикистан 76 0,01 (0,00)
(+6) Монголия 72 0,01 (0,00)
(+2) Словакия 68 0,01 (0,00)
(+7) Бразилия 65 0,01 (0,00)
(-2) Туркмения 64 0,01 (0,00)
(-2) Сербия 62 0,01 (0,00)
(-7) Румыния 60 0,01 (0,00)
(-2) Ирландия 56 0,01 (0,00)
Корея, республика 54 0,01 (0,00)
(-3) Объединенные Арабские Эмираты 52 0,01 (0,00)
(+2) Иран, исламская республика 47 0,01 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.