Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Строительные и отделочные материалы

Что ищут потребители

Позиция Поисковый запрос Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
уникма 3 946 0,97 (+0,04)
(+1) искусственный камень 2 273 0,56 (+0,03)
(-1) металлочерепица 2 162 0,53 (-0,03)
(+2) сайдинг 1 872 0,46 (+0,04)
керамогранит 1 805 0,45 (+0,02)
(+1) керамическая плитка 1 727 0,43 (+0,05)
(-3) тротуарная плитка 1 713 0,42 (-0,04)
(+2) профнастил для забора 1 292 0,32 (+0,04)
(-1) тротуарная плитка цена 1 226 0,30 (-0,03)
(+3) паркетная доска 1 205 0,30 (+0,06)
(-2) ондулин 1 180 0,29 (0,00)
сайдинг виниловый 1 161 0,29 (+0,04)
(+1) линолеум tarkett 1 046 0,26 (+0,02)
(+21) стеклообои 1 029 0,25 (+0,11)
(+8) утеплитель для стен 990 0,24 (+0,06)
(+4) плитка напольная 958 0,24 (+0,03)
(+1) плитка для кухни 917 0,23 (+0,01)
(+1) решетки на окна 873 0,22 (0,00)
(+3) акватекс 830 0,21 (0,00)
(-3) старатели 822 0,20 (-0,02)
(-5) плитка для ванной 814 0,20 (-0,03)
(-1) владимирский тракт 809 0,20 (-0,01)
(+1) сквирел 773 0,19 (+0,01)
(+13) заборы из профнастила 746 0,18 (+0,04)
(+8) цокольный сайдинг 717 0,18 (+0,04)
(-11) плитка тротуарная 705 0,17 (-0,07)
(+1) профнастил 699 0,17 (+0,02)
(+11) сайдинг цокольный 698 0,17 (+0,03)
(+3) декоративный камень 689 0,17 (+0,02)
(-5) вертикаль 675 0,17 (-0,01)
(+17) цсп 660 0,16 (+0,04)
(+20) плитка керамическая 657 0,16 (+0,04)
(+1) линолеум таркетт 652 0,16 (+0,02)
(+7) металлочерепица цена 620 0,15 (+0,01)
(+3) формы для тротуарной плитки 614 0,15 (+0,01)
(-10) уникма кровля 605 0,15 (-0,02)
(+12) керамогранит россия 600 0,15 (+0,03)
(-11) панели пвх 599 0,15 (-0,01)
(+7) напольная плитка 593 0,15 (+0,03)
(+5) рогнеда 584 0,14 (+0,01)
(-11) гаражные ворота 574 0,14 (-0,01)
мягкая кровля 556 0,14 (+0,01)
(+11) монтаж металлочерепицы 534 0,13 (+0,01)
(-4) паркет 532 0,13 (-0,01)
(Новое) 1 532 0,13
(-15) dulux 521 0,13 (-0,02)
(+9) стеклоблоки 520 0,13 (+0,02)
(-5) арки межкомнатные 506 0,13 (0,00)
(+2) плиты перекрытия 503 0,12 (0,00)
(-3) пластиковые панели 497 0,12 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.