Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Мобильные телефоны

Страны

Позиция Страна Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Россия 1 025 745 86,97 (+0,19)
Украина 66 831 5,67 (-0,36)
(+1) Беларусь 15 613 1,32 (+0,13)
(-1) Казахстан 15 377 1,30 (+0,10)
Соединенные Штаты 9 670 0,82 (-0,07)
Молдова, республика 6 163 0,52 (-0,02)
Германия 3 966 0,34 (0,00)
Армения 3 785 0,32 (+0,02)
(+2) Азербайджан 2 871 0,24 (+0,04)
(-1) Израиль 2 668 0,23 (0,00)
(-1) Латвия 2 531 0,21 (+0,01)
Узбекистан 2 417 0,20 (+0,01)
Соединенное Королевство 1 753 0,15 (-0,01)
Эстония 1 380 0,12 (+0,01)
Литва 1 279 0,11 (0,00)
(+2) Турция 1 035 0,09 (0,00)
Грузия 968 0,08 (-0,01)
(-2) Франция 873 0,07 (-0,03)
(+1) Китай 840 0,07 (-0,01)
(-1) Чешская Республика 818 0,07 (-0,01)
(+2) Нидерланды 743 0,06 (0,00)
(+14) Европа 696 0,06 (+0,04)
(-1) Киргизия 684 0,06 (0,00)
(-3) Болгария 675 0,06 (0,00)
(-1) Испания 654 0,06 (0,00)
Финляндия 644 0,05 (0,00)
(-2) Италия 557 0,05 (-0,01)
(+2) Таджикистан 510 0,04 (0,00)
(-2) Япония 450 0,04 (0,00)
(-1) Польша 418 0,04 (0,00)
(-3) Швеция 396 0,03 (-0,01)
Швейцария 376 0,03 (0,00)
(+1) Канада 366 0,03 (0,00)
(-3) Греция 363 0,03 (0,00)
(-2) Бельгия 352 0,03 (0,00)
(+2) Индия 344 0,03 (+0,01)
(-2) Норвегия 293 0,02 (-0,01)
(-1) Корея, республика 254 0,02 (0,00)
(+2) Туркмения 240 0,02 (0,00)
(-1) Австрия 219 0,02 (0,00)
(-1) Египет 207 0,02 (0,00)
(+2) Вьетнам 204 0,02 (0,00)
(-1) Кипр 188 0,02 (0,00)
(+6) Тайвань (Китай) 177 0,02 (+0,01)
(+3) Венгрия 170 0,01 (0,00)
(-3) Португалия 167 0,01 (-0,01)
(-2) Объединенные Арабские Эмираты 156 0,01 (-0,01)
(-1) Дания 136 0,01 (0,00)
Румыния 136 0,01 (0,00)
(-4) Ирландия 134 0,01 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.