Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Строительная техника

Страны

Позиция Страна Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Россия 144 365 86,08 (+0,60)
Украина 7 053 4,21 (0,00)
Соединенные Штаты 3 416 2,04 (-0,65)
Беларусь 3 257 1,94 (+0,14)
Казахстан 1 610 0,96 (0,00)
(+1) Германия 852 0,51 (+0,08)
(-1) Эстония 755 0,45 (-0,10)
(+2) Китай 486 0,29 (+0,03)
Латвия 449 0,27 (+0,01)
(+1) Молдова, республика 383 0,23 (-0,01)
(-3) Турция 360 0,21 (-0,06)
Соединенное Королевство 275 0,16 (0,00)
Узбекистан 222 0,13 (-0,01)
(+5) Литва 191 0,11 (+0,01)
(-1) Япония 191 0,11 (-0,02)
(+6) Армения 178 0,11 (+0,02)
(+3) Болгария 173 0,10 (0,00)
(-1) Финляндия 170 0,10 (-0,01)
(+4) Азербайджан 166 0,10 (+0,01)
(+1) Польша 162 0,10 (0,00)
(+3) Грузия 159 0,09 (0,00)
(-4) Франция 154 0,09 (-0,01)
(-7) Нидерланды 150 0,09 (-0,02)
(+2) Чешская Республика 144 0,09 (+0,01)
(-10) Италия 134 0,08 (-0,04)
(-1) Испания 122 0,07 (-0,02)
(+4) Швеция 115 0,07 (+0,02)
(-1) Канада 113 0,07 (0,00)
(+1) Индия 86 0,05 (0,00)
(+4) Бельгия 80 0,05 (+0,01)
(+2) Венгрия 78 0,05 (+0,01)
(-4) Израиль 76 0,05 (-0,01)
(-1) Румыния 76 0,05 (+0,01)
(+2) Австралия 69 0,04 (0,00)
(+4) Киргизия 62 0,04 (+0,01)
(+2) Объединенные Арабские Эмираты 62 0,04 (+0,01)
Австрия 61 0,04 (0,00)
(-9) Корея, республика 60 0,04 (-0,01)
(+1) Вьетнам 58 0,03 (0,00)
(-5) Монголия 54 0,03 (-0,01)
Туркмения 54 0,03 (0,00)
(+9) Европа 53 0,03 (+0,01)
Швейцария 51 0,03 (0,00)
(+9) Норвегия 48 0,03 (+0,01)
(-3) Тайвань (Китай) 46 0,03 (0,00)
(+3) Дания 43 0,03 (+0,01)
(+3) Бразилия 38 0,02 (0,00)
(+10) Малайзия 37 0,02 (+0,01)
(-4) Сербия 37 0,02 (0,00)
(+2) Сингапур 34 0,02 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.