Глобальные тренды

Города

Позиция Город Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Москва 30 583 596 31,14 (-1,09)
Санкт-Петербург 9 787 186 9,97 (+0,31)
Краснодар 3 521 421 3,59 (-0,21)
Екатеринбург 3 141 843 3,20 (+0,02)
Самара 2 536 435 2,58 (+0,02)
Новосибирск 2 394 183 2,44 (+0,05)
(+1) Нижний Новгород 2 081 638 2,12 (+0,11)
(-1) Уфа 2 062 146 2,10 (+0,01)
(+4) Казань 1 846 871 1,88 (+0,42)
Ростов-на-Дону 1 835 694 1,87 (+0,34)
(-2) Пермь 1 613 800 1,64 (+0,08)
Волгоград 1 496 909 1,52 (+0,01)
(-2) Челябинск 1 487 988 1,52 (+0,01)
Саратов 1 253 723 1,28 (+0,03)
Омск 1 130 277 1,15 (-0,02)
(+1) Красноярск 1 090 865 1,11 (+0,03)
(-1) Владивосток 1 086 281 1,11 (-0,03)
Воронеж 953 754 0,97 (0,00)
Иркутск 906 984 0,92 (+0,02)
(+7) Хабаровск 812 165 0,83 (+0,16)
(-1) Тюмень 795 838 0,81 (0,00)
(-1) Оренбург 738 413 0,75 (+0,02)
(-1) Калининград 695 878 0,71 (-0,01)
(+1) Ижевск 694 250 0,71 (+0,02)
(-2) Ярославль 690 363 0,70 (0,00)
(-2) Барнаул 670 360 0,68 (-0,01)
(+2) Орёл 611 686 0,62 (-0,03)
(+2) Кемерово 610 392 0,62 (-0,01)
(-1) Томск 603 282 0,61 (-0,06)
(+2) Тула 574 798 0,59 (+0,02)
Ханты-Мансийск 562 323 0,57 (0,00)
(-6) Сыктывкар 543 214 0,55 (-0,13)
Киров 540 595 0,55 (+0,02)
Тольятти 540 043 0,55 (+0,02)
(+1) Архангельск 523 870 0,53 (+0,01)
(-1) Мурманск 518 320 0,53 (+0,01)
Ульяновск 508 067 0,52 (+0,01)
(+2) Вологда 490 194 0,50 (+0,05)
(-1) Пенза 488 861 0,50 (+0,01)
(-1) Белгород 483 615 0,49 (+0,03)
(+1) Липецк 469 692 0,48 (+0,03)
(-1) Чебоксары 444 371 0,45 (0,00)
(+2) Тверь 421 898 0,43 (+0,02)
(+2) Иваново 421 726 0,43 (+0,02)
(-1) Калуга 411 489 0,42 (+0,01)
(+1) Владимир 404 085 0,41 (+0,02)
(-4) Нижневартовск 395 149 0,40 (-0,02)
(+1) Рязань 388 301 0,40 (+0,02)
(+1) Петрозаводск 378 019 0,38 (0,00)
(+1) Брянск 353 240 0,36 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.