Глобальные тренды

Операционные системы

Позиция Посетители (в среднем в день) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Windows 15 856 005,55 96,33 (-0,09)
MacOS 209 084,52 1,27 (0,00)
(+1) Linux 153 199,16 0,93 (+0,05)
(-1) Symbian 146 954,00 0,89 (-0,02)
iPhone OS 88 165,68 0,54 (+0,05)
BlackBerry OS 4 734,42 0,03 (0,00)
FreeBSD 1 439,90 0,01 (0,00)
SunOS 473,84 0,00 (0,00)
BREW 330,16 0,00 (0,00)
OS/2 105,10 0,00 (0,00)
Palm OS 49,94 0,00 (0,00)
OpenBSD 43,26 0,00 (0,00)
BeOS 25,03 0,00 (0,00)
(+1) NetBSD 18,71 0,00 (0,00)
(-1) WebTV 13,03 0,00 (0,00)
AIX 3,06 0,00 (0,00)
(+2) HP-UX 1,90 0,00 (0,00)
(-1) Amiga OS 1,48 0,00 (0,00)
(+1) HopenOS 0,84 0,00 (0,00)
(-2) IRIX 0,71 0,00 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.