Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Бытовая техника

Города

Позиция Город Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Москва 269 930 44,99 (-1,15)
Санкт-Петербург 107 185 17,87 (-0,46)
Самара 11 337 1,89 (-0,15)
Новосибирск 9 500 1,58 (-0,06)
(+2) Екатеринбург 8 379 1,40 (+0,14)
(-1) Уфа 7 952 1,33 (+0,01)
(-1) Омск 7 610 1,27 (+0,01)
Челябинск 7 402 1,23 (+0,09)
(+2) Мурманск 5 404 0,90 (+0,10)
(-1) Краснодар 5 384 0,90 (-0,02)
(-1) Нижний Новгород 5 383 0,90 (+0,01)
(+1) Красноярск 5 242 0,87 (+0,09)
(-1) Ростов-на-Дону 4 703 0,78 (0,00)
(+3) Пермь 4 461 0,74 (+0,13)
(+3) Казань 4 269 0,71 (+0,16)
(-2) Саратов 4 176 0,70 (-0,01)
(-2) Волгоград 3 805 0,63 (-0,03)
(+1) Вологда 3 572 0,60 (+0,11)
(-3) Тюмень 3 561 0,59 (-0,05)
(+2) Воронеж 3 175 0,53 (+0,07)
(-1) Тольятти 3 130 0,52 (+0,04)
(-1) Ярославль 3 050 0,51 (+0,04)
(+2) Петрозаводск 2 476 0,41 (+0,01)
(+2) Одинцово 2 437 0,41 (+0,01)
(-1) Зеленоград 2 406 0,40 (-0,01)
(-3) Рязань 2 348 0,39 (-0,02)
Химки 2 278 0,38 (+0,01)
(+4) Ханты-Мансийск 2 046 0,34 (+0,03)
Ульяновск 2 017 0,34 (+0,02)
(+6) Иркутск 1 953 0,33 (+0,04)
(+2) Тула 1 915 0,32 (+0,02)
(-4) Кемерово 1 915 0,32 (-0,01)
(-2) Подольск 1 887 0,31 (0,00)
Пенза 1 814 0,30 (0,00)
(-5) Томск 1 801 0,30 (-0,02)
(-1) Оренбург 1 791 0,30 (0,00)
(+2) Калининград 1 736 0,29 (+0,01)
(+3) Ижевск 1 714 0,29 (+0,03)
(-2) Пушкино 1 710 0,29 (0,00)
(+3) Калуга 1 646 0,27 (+0,03)
(-3) Смоленск 1 646 0,27 (-0,01)
(-2) Владивосток 1 643 0,27 (0,00)
(+2) Тверь 1 614 0,27 (+0,03)
Гатчина 1 567 0,26 (+0,02)
(-3) Ногинск 1 544 0,26 (+0,01)
Орёл 1 470 0,25 (+0,02)
(+4) Киров 1 467 0,24 (+0,03)
(+2) Жуковский 1 426 0,24 (+0,02)
(-1) Владимир 1 425 0,24 (+0,02)
(-3) Барнаул 1 417 0,24 (+0,02)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.