Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Бытовая техника

Страны

Позиция Страна Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Россия 599 956 90,50 (+0,53)
Украина 27 478 4,14 (-0,14)
Соединенные Штаты 6 615 1,00 (-0,53)
Беларусь 6 568 0,99 (+0,13)
Казахстан 3 791 0,57 (+0,03)
Германия 2 108 0,32 (-0,01)
Молдова, республика 1 911 0,29 (-0,01)
Латвия 1 682 0,25 (0,00)
Израиль 1 342 0,20 (+0,01)
Эстония 930 0,14 (0,00)
Соединенное Королевство 831 0,13 (+0,01)
Литва 744 0,11 (0,00)
Азербайджан 700 0,11 (0,00)
(+2) Армения 581 0,09 (0,00)
Китай 546 0,08 (-0,01)
(+1) Франция 511 0,08 (0,00)
(+1) Узбекистан 504 0,08 (0,00)
(-4) Чешская Республика 493 0,07 (-0,03)
Грузия 493 0,07 (-0,01)
Финляндия 360 0,05 (-0,01)
(+1) Нидерланды 321 0,05 (0,00)
(-1) Болгария 318 0,05 (0,00)
(+22) Европа 306 0,05 (+0,04)
(+4) Швейцария 257 0,04 (+0,01)
(-2) Италия 257 0,04 (-0,01)
(-1) Швеция 245 0,04 (0,00)
Турция 243 0,04 (+0,01)
(-4) Бельгия 198 0,03 (-0,01)
(-3) Испания 194 0,03 (0,00)
(-1) Польша 183 0,03 (0,00)
Канада 160 0,02 (-0,01)
(-2) Киргизия 158 0,02 (-0,01)
(-1) Венгрия 135 0,02 (0,00)
Австрия 127 0,02 (0,00)
(+1) Греция 115 0,02 (+0,01)
(-3) Норвегия 112 0,02 (0,00)
(+1) Дания 86 0,01 (0,00)
(+9) Индия 77 0,01 (0,00)
(+4) Кипр 74 0,01 (0,00)
(-5) Вьетнам 73 0,01 (0,00)
(+11) Корея, республика 70 0,01 (0,00)
(-5) Таджикистан 69 0,01 (0,00)
(-2) Румыния 68 0,01 (0,00)
(-2) Португалия 65 0,01 (0,00)
(+1) Япония 63 0,01 (0,00)
(+5) Сербия 60 0,01 (0,00)
(+2) Туркмения 58 0,01 (0,00)
(-4) Ирландия 55 0,01 (0,00)
(+7) Тайвань (Китай) 50 0,01 (+0,01)
(-11) Объединенные Арабские Эмираты 50 0,01 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.