Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Страхование

Страны

Позиция Страна Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Россия 241 972 94,90 (+1,18)
Соединенные Штаты 3 272 1,28 (-0,58)
Украина 2 035 0,80 (-0,13)
Германия 1 175 0,46 (-0,01)
Соединенное Королевство 987 0,39 (-0,01)
(+1) Беларусь 431 0,17 (-0,03)
(+2) Франция 427 0,17 (+0,01)
(+2) Казахстан 398 0,16 (+0,01)
(+2) Нидерланды 254 0,10 (0,00)
(+2) Финляндия 248 0,10 (0,00)
(+2) Швейцария 216 0,08 (-0,01)
(+5) Латвия 183 0,07 (+0,01)
(+3) Швеция 168 0,07 (0,00)
(+1) Чешская Республика 164 0,06 (-0,01)
(-9) Молдова, республика 153 0,06 (-0,22)
(-8) Армения 146 0,06 (-0,12)
(+2) Болгария 132 0,05 (0,00)
(+2) Турция 127 0,05 (0,00)
(-1) Италия 127 0,05 (-0,01)
(+2) Испания 118 0,05 (0,00)
(+3) Индия 117 0,05 (0,00)
(+23) Европа 113 0,04 (+0,03)
(-2) Израиль 112 0,04 (-0,01)
(-1) Китай 104 0,04 (-0,01)
(+2) Бельгия 102 0,04 (0,00)
(+6) Литва 93 0,04 (+0,01)
(+3) Австрия 93 0,04 (+0,01)
(-14) Узбекистан 92 0,04 (-0,04)
(-3) Польша 89 0,03 (-0,01)
(-5) Канада 84 0,03 (-0,01)
(-3) Азербайджан 82 0,03 (0,00)
(-1) Эстония 81 0,03 (0,00)
(-4) Греция 72 0,03 (0,00)
(+8) Норвегия 56 0,02 (+0,01)
Грузия 56 0,02 (0,00)
(+4) Таиланд 51 0,02 (0,00)
(-3) Дания 50 0,02 (0,00)
Киргизия 49 0,02 (0,00)
(-3) Австралия 42 0,02 (0,00)
(+6) Кипр 40 0,02 (+0,01)
(-8) Объединенные Арабские Эмираты 39 0,02 (0,00)
(+11) Филиппины 35 0,01 (0,00)
(-2) Япония 33 0,01 (0,00)
(-5) Сингапур 33 0,01 (-0,01)
(-1) Египет 32 0,01 (0,00)
(+10) Хорватия 31 0,01 (0,00)
(-10) Румыния 30 0,01 (-0,01)
(+2) Ирландия 29 0,01 (0,00)
(+3) Малайзия 26 0,01 (0,00)
(+26) Венгрия 26 0,01 (+0,01)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.