Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Страхование

Что ищут потребители

Позиция Поисковый запрос Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
ингосстрах 15 948 10,33 (+0,07)
вск 6 606 4,28 (+0,23)
(+2) ингосстрах страховая компания 3 140 2,03 (+0,82)
(-1) гута страхование 2 571 1,67 (+0,09)
(+1) каско калькулятор 2 448 1,59 (+0,46)
(-2) военно-страховая компания 1 944 1,26 (+0,03)
(+1) эрго русь 1 401 0,91 (+0,01)
(+1) вск страховая компания 1 164 0,75 (+0,01)
(+3) вск страхование 1 097 0,71 (+0,14)
(+1) ингострах 1 097 0,71 (+0,06)
(+4) страховые компании 950 0,62 (+0,09)
(+2) калькулятор каско 878 0,57 (+0,04)
(+6) ипотечный калькулятор 860 0,56 (+0,11)
(-1) военно страховая компания 836 0,54 (0,00)
(+3) осаго правила 806 0,52 (+0,04)
ингосстрах страховая компания официальный сайт 689 0,45 (-0,08)
(-10) оранта 684 0,44 (-0,54)
(+12) расчет каско 667 0,43 (+0,13)
(+3) альфастрахование 656 0,42 (+0,02)
(-3) осаго тарифы 2010 калькулятор 604 0,39 (-0,12)
(+7) гута страхование официальный сайт 587 0,38 (+0,08)
(+1) осаго калькулятор 581 0,38 (0,00)
(+3) калькулятор осаго 572 0,37 (+0,05)
(-14) ингосстрах москва 562 0,36 (-0,36)
гута 532 0,34 (+0,01)
(-5) каско 522 0,34 (-0,07)
(-3) каско страхование 489 0,32 (-0,03)
(+11) осаго 470 0,30 (+0,05)
военная страховая компания 456 0,30 (0,00)
(+19) расчет осаго 451 0,29 (+0,08)
(+7) страхование 446 0,29 (+0,04)
(+16) страховая компания 445 0,29 (+0,08)
(+2) страховой магазин эксперт 434 0,28 (+0,02)
(-7) страхование жизни 433 0,28 (-0,03)
(-4) xl на дмитровке 432 0,28 (0,00)
(-2) страховая компания вск 426 0,28 (+0,02)
(+9) рассчитать каско 426 0,28 (+0,06)
(Новое) рейтинг страховых компаний 2010 по каско 418 0,27
(-7) правила осаго 408 0,26 (-0,01)
(+12) ингосстрах каско 395 0,26 (+0,06)
(-1) byujccnhf[ 387 0,25 (+0,01)
(-6) гута-страхование 385 0,25 (-0,01)
(-10) эрго русь страховая компания 372 0,24 (-0,02)
(-3) вск страховой дом 348 0,23 (-0,01)
(+2) расчет каско калькулятор 346 0,22 (0,00)
(+5) добровольное медицинское страхование 344 0,22 (+0,01)
(+9) страхование каско 335 0,22 (+0,03)
(-11) расчет осаго калькулятор 315 0,20 (-0,06)
(+1) авикос 306 0,20 (-0,01)
(+3) страховка от невыезда за границу 306 0,20 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.