Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Детские товары

Города

Позиция Город Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Москва 325 490 45,60 (-1,86)
Санкт-Петербург 86 123 12,06 (+1,30)
(+1) Екатеринбург 14 243 2,00 (+0,13)
(-1) Новосибирск 13 249 1,86 (-0,03)
Нижний Новгород 11 760 1,65 (+0,11)
(+1) Самара 9 902 1,39 (+0,06)
(-1) Краснодар 8 877 1,24 (-0,10)
Уфа 8 772 1,23 (+0,04)
(+1) Пермь 7 765 1,09 (+0,07)
(-1) Челябинск 7 659 1,07 (-0,08)
Казань 7 520 1,05 (+0,10)
Ростов-на-Дону 6 405 0,90 (-0,03)
Волгоград 5 263 0,74 (-0,01)
Красноярск 4 975 0,70 (-0,01)
Саратов 4 771 0,67 (+0,03)
(+1) Воронеж 4 429 0,62 (+0,01)
(-1) Омск 4 419 0,62 (-0,01)
Ярославль 4 306 0,60 (+0,02)
Тюмень 3 935 0,55 (0,00)
Ижевск 3 862 0,54 (+0,01)
(+1) Одинцово 3 689 0,52 (+0,02)
(-1) Владивосток 3 428 0,48 (-0,04)
(+1) Кемерово 3 169 0,44 (-0,01)
(+8) Иркутск 3 156 0,44 (+0,04)
(+3) Калининград 3 048 0,43 (+0,01)
(+4) Ханты-Мансийск 2 986 0,42 (+0,02)
Орёл 2 985 0,42 (0,00)
(-2) Оренбург 2 964 0,42 (0,00)
(+2) Химки 2 958 0,41 (+0,01)
(-1) Тула 2 850 0,40 (-0,01)
(-6) Пенза 2 850 0,40 (-0,02)
(+1) Пушкино 2 846 0,40 (+0,01)
(-10) Барнаул 2 817 0,39 (-0,07)
Ногинск 2 711 0,38 (+0,01)
Зеленоград 2 709 0,38 (+0,01)
Хабаровск 2 575 0,36 (0,00)
(+1) Подольск 2 551 0,36 (+0,01)
(+4) Белгород 2 543 0,36 (+0,05)
(-2) Калуга 2 510 0,35 (-0,01)
(-1) Рязань 2 405 0,34 (+0,01)
(+3) Петрозаводск 2 394 0,34 (+0,03)
(-1) Липецк 2 394 0,34 (+0,03)
Ульяновск 2 278 0,32 (+0,01)
(+3) Тольятти 2 277 0,32 (+0,02)
Мурманск 2 217 0,31 (+0,01)
(+5) Вологда 2 165 0,30 (+0,02)
(-1) Архангельск 2 113 0,30 (0,00)
(+2) Киров 2 093 0,29 (+0,01)
(-1) Томск 2 068 0,29 (-0,01)
(-1) Владимир 2 007 0,28 (-0,01)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.