Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Маркетинговые услуги

Страны

Позиция Страна Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Россия 185 978 84,42 (+1,06)
Украина 14 815 6,73 (+0,19)
Соединенные Штаты 4 343 1,97 (-0,86)
(+1) Беларусь 2 582 1,17 (+0,02)
(-1) Казахстан 2 504 1,14 (-0,09)
Германия 1 046 0,47 (-0,03)
Молдова, республика 708 0,32 (-0,07)
(+1) Индия 571 0,26 (+0,01)
(+1) Латвия 553 0,25 (+0,04)
(-2) Соединенное Королевство 552 0,25 (-0,02)
Узбекистан 471 0,21 (0,00)
(+1) Израиль 373 0,17 (-0,01)
(-1) Китай 372 0,17 (-0,02)
Азербайджан 314 0,14 (-0,02)
(+3) Эстония 303 0,14 (+0,03)
(-1) Армения 263 0,12 (-0,01)
(-1) Франция 248 0,11 (-0,01)
(-1) Чешская Республика 228 0,10 (-0,02)
(+1) Испания 223 0,10 (-0,01)
(+6) Литва 204 0,09 (0,00)
(+3) Турция 177 0,08 (-0,02)
(+6) Нидерланды 173 0,08 (+0,01)
(-1) Киргизия 169 0,08 (-0,02)
(-3) Грузия 169 0,08 (-0,02)
Болгария 168 0,08 (-0,01)
(+3) Финляндия 159 0,07 (0,00)
(-4) Италия 159 0,07 (-0,03)
(-9) Канада 155 0,07 (-0,04)
(+1) Швейцария 153 0,07 (+0,01)
(+1) Швеция 140 0,06 (+0,01)
(+2) Австралия 126 0,06 (+0,02)
(-5) Польша 122 0,06 (-0,02)
(-1) Малайзия 95 0,04 (-0,01)
(+17) Европа 90 0,04 (+0,02)
(-1) Таджикистан 78 0,04 (0,00)
Греция 75 0,03 (-0,01)
(-2) Япония 74 0,03 (-0,01)
Бельгия 73 0,03 (0,00)
(-2) Австрия 73 0,03 (-0,01)
Корея, республика 64 0,03 (0,00)
(+1) Филиппины 63 0,03 (0,00)
(+5) Туркмения 52 0,02 (0,00)
(+2) Объединенные Арабские Эмираты 51 0,02 (0,00)
(-3) Румыния 48 0,02 (-0,01)
(+1) Венгрия 46 0,02 (0,00)
(-2) Египет 44 0,02 (0,00)
(-4) Иран, исламская республика 42 0,02 (0,00)
(+8) Норвегия 41 0,02 (+0,01)
(+18) Монголия 37 0,02 (+0,01)
(+3) Португалия 35 0,02 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.