Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Медикаменты

Страны

Позиция Страна Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Россия 823 014 83,42 (+1,60)
Украина 83 448 8,46 (-0,31)
(+1) Казахстан 13 232 1,34 (-0,15)
(-1) Соединенные Штаты 12 878 1,31 (-0,32)
Беларусь 10 608 1,08 (-0,20)
Молдова, республика 6 535 0,66 (-0,17)
Германия 4 667 0,47 (0,00)
Латвия 3 020 0,31 (-0,05)
(+3) Узбекистан 2 336 0,24 (-0,03)
(-1) Азербайджан 2 304 0,23 (-0,08)
(+3) Эстония 2 148 0,22 (0,00)
(-2) Армения 2 110 0,21 (-0,08)
(-2) Грузия 1 895 0,19 (-0,09)
(-1) Израиль 1 828 0,19 (-0,03)
Соединенное Королевство 1 450 0,15 (-0,01)
Болгария 1 322 0,13 (-0,02)
Литва 1 309 0,13 (-0,01)
Франция 921 0,09 (-0,01)
(+2) Турция 781 0,08 (0,00)
(-1) Киргизия 774 0,08 (-0,01)
(+3) Испания 679 0,07 (+0,01)
(-2) Чешская Республика 647 0,07 (-0,01)
Италия 570 0,06 (0,00)
(-2) Канада 564 0,06 (0,00)
Финляндия 551 0,06 (+0,01)
(+16) Европа 486 0,05 (+0,03)
(-1) Швейцария 454 0,05 (0,00)
Нидерланды 441 0,04 (-0,01)
(-2) Китай 391 0,04 (-0,01)
(-1) Швеция 380 0,04 (0,00)
(-1) Греция 351 0,04 (0,00)
(-1) Бельгия 315 0,03 (0,00)
(-1) Таджикистан 272 0,03 (0,00)
(+4) Туркмения 257 0,03 (+0,01)
Польша 241 0,02 (0,00)
(-3) Кипр 240 0,02 (-0,01)
Норвегия 220 0,02 (0,00)
(-4) Австрия 213 0,02 (0,00)
(+1) Объединенные Арабские Эмираты 192 0,02 (0,00)
(-4) Ирландия 177 0,02 (0,00)
Португалия 160 0,02 (0,00)
(+2) Египет 153 0,02 (0,00)
Дания 150 0,02 (0,00)
(+2) Черногория 146 0,01 (0,00)
(-6) Австралия 134 0,01 (-0,01)
(-1) Венгрия 134 0,01 (0,00)
(+1) Таиланд 121 0,01 (0,00)
(-1) Монголия 104 0,01 (0,00)
(+1) Индия 100 0,01 (0,00)
(+3) Хорватия 90 0,01 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.