Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Подарки и сувениры

Страны

Позиция Страна Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Россия 198 061 85,37 (+1,49)
Украина 13 897 5,99 (-0,06)
Соединенные Штаты 7 976 3,44 (-1,50)
Беларусь 2 127 0,92 (+0,08)
Казахстан 1 604 0,69 (+0,04)
Германия 1 260 0,54 (+0,06)
Молдова, республика 758 0,33 (-0,02)
Латвия 535 0,23 (-0,01)
Израиль 482 0,21 (+0,01)
Соединенное Королевство 383 0,17 (+0,01)
Эстония 365 0,16 (+0,01)
(+5) Франция 285 0,12 (+0,02)
Армения 282 0,12 (0,00)
Азербайджан 265 0,11 (-0,01)
(-3) Китай 256 0,11 (-0,03)
Грузия 243 0,10 (0,00)
(-2) Литва 225 0,10 (0,00)
Узбекистан 185 0,08 (-0,01)
(+2) Турция 162 0,07 (0,00)
(-1) Болгария 152 0,07 (-0,01)
(-1) Чешская Республика 148 0,06 (-0,01)
(+2) Испания 146 0,06 (0,00)
(-1) Италия 141 0,06 (0,00)
(+4) Нидерланды 138 0,06 (+0,01)
Канада 130 0,06 (0,00)
Швейцария 117 0,05 (-0,01)
Финляндия 110 0,05 (0,00)
(+24) Европа 108 0,05 (+0,04)
(-6) Швеция 97 0,04 (-0,02)
(-1) Польша 87 0,04 (0,00)
(-1) Киргизия 83 0,04 (0,00)
(+1) Бельгия 74 0,03 (0,00)
(-2) Греция 73 0,03 (-0,01)
(+8) Венгрия 54 0,02 (0,00)
(-3) Япония 52 0,02 (-0,02)
Австрия 48 0,02 (0,00)
Дания 47 0,02 (0,00)
(+2) Норвегия 47 0,02 (0,00)
(+12) Румыния 46 0,02 (+0,01)
(+4) Словакия 43 0,02 (+0,01)
(-3) Австралия 40 0,02 (0,00)
(+6) Тайвань (Китай) 40 0,02 (+0,01)
(-2) Португалия 39 0,02 (0,00)
(-9) Корея, республика 39 0,02 (-0,01)
(+10) Гонконг 36 0,02 (+0,01)
(+10) Сербия 36 0,02 (+0,01)
(+6) Ирландия 35 0,02 (+0,01)
(+1) Туркмения 34 0,01 (0,00)
(-4) Объединенные Арабские Эмираты 34 0,01 (0,00)
(-11) Индия 34 0,01 (-0,01)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.