Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

СМИ

Что ищут пользователи

Позиция Поисковый запрос Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
новости 144 391 1,62 (+0,15)
эхо москвы 129 565 1,45 (+0,38)
комсомольская правда 63 717 0,72 (0,00)
(Новое) 1 59 525 0,67
(-1) kp.ru 41 611 0,47 (-0,09)
(+1) новая газета 37 261 0,42 (+0,07)
(Новое) лиза боярская свадьба фото 36 013 0,40
(-3) экспресс газета 33 836 0,38 (-0,02)
(-3) ria novosti 33 289 0,37 (+0,01)
(-2) новости россии 30 184 0,34 (+0,04)
(-1) риа новости 27 101 0,30 (+0,03)
(-1) московский комсомолец 22 006 0,25 (-0,02)
(Новое) 2 20 837 0,23
(-1) кп ру 18 572 0,21 (0,00)
(-1) pravda 18 472 0,21 (0,00)
(+1) novosti 18 031 0,20 (+0,02)
(+11) телепрограмма на сегодня 17 894 0,20 (+0,10)
(-2) кп 17 266 0,19 (0,00)
(Новое) 3 15 900 0,18
(-5) новости дня 15 057 0,17 (-0,02)
(-2) известия 13 698 0,15 (0,00)
(Новое) 4 12 610 0,14
(-3) орск.ру 11 752 0,13 (0,00)
(-3) мк 11 353 0,13 (0,00)
(Новое) дым в москве 10 083 0,11
(+9) эхо 9 974 0,11 (+0,02)
(Новое) 5 9 291 0,10
(+2) echo.msk.ru 9 117 0,10 (0,00)
(+14) телепрограмма 9 010 0,10 (+0,03)
(+51) 2012 конец света будет или нет 8 604 0,10 (+0,06)
(-7) www.kp.ru 8 545 0,10 (-0,01)
(+1) mk.ru 8 181 0,09 (0,00)
(+7) новости россии сегодня 8 169 0,09 (+0,01)
(-5) новости украины 8 037 0,09 (-0,01)
(-1) izvestia.ru 7 743 0,09 (0,00)
(+3) russian news 7 499 0,08 (0,00)
(Новое) смог в москве 7 454 0,08
(+3) новая волна 2010 7 338 0,08 (0,00)
(Новое) 6 7 242 0,08
(Новое) мисс вселенная 2010 7 240 0,08
(Новое) карта пожаров 7 168 0,08
(+4) эхо москвы особое мнение 6 990 0,08 (+0,01)
(-7) комсомольская правда газета 6 682 0,08 (0,00)
(Новое) пожары в россии 6 515 0,07
(Новое) пожары в подмосковье 6 481 0,07
(+1) rian.ru 6 381 0,07 (+0,01)
(Новое) законопроект о милиции 2010 6 285 0,07
(+16) конец света в 2012 году отменяется 6 236 0,07 (+0,02)
(-40) мисс-купальник 2010 6 170 0,07 (-0,20)
(-5) kp 6 141 0,07 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.