Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Недвижимость

Страны

Позиция Страна Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Россия 509 381 92,52 (+0,72)
Украина 12 296 2,23 (-0,08)
Соединенные Штаты 6 458 1,17 (-0,55)
Казахстан 3 342 0,61 (+0,02)
Германия 2 604 0,47 (0,00)
Беларусь 1 772 0,32 (-0,02)
Соединенное Королевство 1 134 0,21 (-0,02)
Молдова, республика 1 007 0,18 (-0,01)
Израиль 915 0,17 (0,00)
Франция 700 0,13 (0,00)
(+1) Латвия 638 0,12 (+0,01)
(+2) Болгария 594 0,11 (+0,02)
(-2) Чешская Республика 564 0,10 (-0,02)
(+1) Эстония 487 0,09 (0,00)
(-2) Италия 462 0,08 (-0,03)
Финляндия 451 0,08 (-0,01)
(+1) Испания 448 0,08 (0,00)
(+1) Узбекистан 446 0,08 (0,00)
(+1) Турция 400 0,07 (0,00)
(+1) Армения 397 0,07 (0,00)
(+4) Азербайджан 393 0,07 (+0,01)
(+1) Швейцария 353 0,06 (-0,01)
(-1) Канада 347 0,06 (-0,01)
Нидерланды 334 0,06 (0,00)
(-8) Киргизия 332 0,06 (-0,02)
(+3) Швеция 284 0,05 (0,00)
(+1) Литва 260 0,05 (0,00)
(-1) Китай 254 0,05 (0,00)
(-3) Грузия 253 0,05 (-0,01)
Греция 191 0,03 (-0,01)
(+3) Бельгия 184 0,03 (0,00)
(+4) Кипр 176 0,03 (+0,01)
(-2) Венгрия 173 0,03 (0,00)
(+20) Европа 166 0,03 (+0,02)
Австрия 165 0,03 (0,00)
(-4) Норвегия 162 0,03 (0,00)
(-4) Египет 140 0,03 (0,00)
(+9) Индия 124 0,02 (+0,01)
(-1) Япония 112 0,02 (0,00)
(-1) Польша 112 0,02 (0,00)
(-1) Объединенные Арабские Эмираты 104 0,02 (0,00)
(+4) Черногория 103 0,02 (+0,01)
(+5) Таиланд 100 0,02 (+0,01)
(+5) Дания 99 0,02 (+0,01)
(-1) Таджикистан 96 0,02 (0,00)
(-4) Австралия 87 0,02 (0,00)
(-6) Португалия 83 0,02 (0,00)
(+4) Вьетнам 77 0,01 (0,00)
(-12) Корея, республика 77 0,01 (-0,01)
(-7) Туркмения 71 0,01 (-0,01)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.