Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Недвижимость

Лидеры рынка

Позиция Сайт Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Агентство недвижимости НДВ: недвижимость, новостройки Москвы продажа квартир, коммерческая недвижимость 115 676 21,01 (+1,73)
МИАН-агентство недвижимости 75 965 13,80 (+0,47)
Real Estate Navigator - навигатор по недвижимости 60 627 11,01 (+0,63)
777 Агентство недвижимости 35 127 6,38 (-0,27)
Агентство недвижимости Домострой 31 931 5,80 (-0,63)
Городская ДомоСтроительная Компания 31 376 5,70 (+0,47)
Группа компаний 31 350 5,69 (+0,72)
Прогаль: недвижимость в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 24 033 4,37 (-0,33)
Агентство Недвижимости Триумф. Подмосковье. 18 622 3,38 (-0,16)
(+1) агентство недвижимости АПЕК 15 508 2,82 (+0,30)
(-1) Центральное Агенство Недвижимости 15 120 2,75 (+0,02)
REFORUM.RU - недвижимость Новосибирска 13 451 2,44 (-0,03)
(+2) М-ИНДУСТРИЯ 8 920 1,62 (+0,08)
(-1) МИЭЛЬ-недвижимость 8 642 1,57 (-0,22)
(-1) 55000 квартир. Агентство на Привольной. Жулебино Люберцы Жуковский Раменское. 8 292 1,51 (-0,22)
(+1) Агентство недвижимости "Мелина" 8 124 1,48 (+0,36)
(-1) Недвижимость в Белгороде 6 805 1,24 (-0,15)
(+5) Компания Риентэл 5 784 1,05 (+0,17)
Агентство недвижимости Капитал 4 720 0,86 (-0,10)
(-2) Строительная компания "СЛАВЯНЕ" 4 697 0,85 (-0,13)
(+1) Мега недвижимость 4 561 0,83 (-0,07)
(+2) Риэлторская компания «Русский дом недвижимости» 4 181 0,76 (-0,11)
(+5) Агентство недвижимости МОНОЛИТ 4 071 0,74 (-0,01)
(-3) Агентство недвижимости "ЖИЛСОЦГАРАНТИЯ", Москва. 4 029 0,73 (-0,18)
(+2) Агентство Недвижимости "ВЕГА", город Тверь 3 931 0,71 (-0,05)
(+4) Агентство недвижимости "БЕНУА" Санкт-Петербург 3 772 0,69 (+0,01)
(-1) Коттеджный поселок "Вишневый" 3 694 0,67 (-0,13)
(+1) РЕАЛьная Покупка, Продажа и Аренда жилья. 3 615 0,66 (-0,06)
(-9) Сайт коттеджного поселка "Зеленый мыс" 3 293 0,60 (-0,31)
(+1) НОВОЕ КАЧЕСТВО 3 115 0,57 (-0,06)
(+3) Менеджмент-компания ПСБ 2 858 0,52 (-0,04)
(+3) АН "Pine Wood Realty" 2 736 0,50 (-0,05)
(-1) ДиалогС. Недвижимость в городе Железнодорожный. Купить, продать или арендовать квартиру, коттедж, дом, дачу, земельный участок, коммерческую недвижимость в Железнодорожном, в Подмосковье 2 700 0,49 (-0,09)
(+2) Инвестиционная компания Мономах 2 643 0,48 (-0,03)
(+3) "Приазовский центр недвижимости" - Все операции с недвижимостью Юга России 2 403 0,44 (-0,03)
(+3) Продажа недвижимости в египте 2 372 0,43 (-0,04)
Недвижимость за рубежом - Италия, Кипр, Кабо-Верде 2 286 0,42 (-0,06)
(+6) Агентство недвижимости "Шанс" (Нижний Новгород) 2 205 0,40 (-0,01)
(+1) Леместия. Недвижимость на Кипре. Кипрская строительная компания. 2 187 0,40 (-0,06)
(+2) Агентство недвижимости "НЕГоциант" - лидер рынка недвижимости Сочи! 2 072 0,38 (-0,05)
(+4) ООО "Зодчий". Аренда, продажа недвижимости г. Липецк 2 061 0,37 (-0,02)
(-1) Агентство недвижимости "Жилтраст" 1 965 0,36 (-0,08)
Квартал 32-33 1 925 0,35 (-0,08)
(+5) ТУЛОС - Агентство Недвижимости 1 784 0,32 (+0,07)
(-12) "Сибирское Агентство Недвижимости" 1 599 0,29 (-0,28)
(+2) Информационная система долевого строительства 1 579 0,29 (+0,02)
Агентство недвижимости "Интер Время" - Недвижимость Крыма 1 537 0,28 (0,00)
(+5) Группа компаний "Домстрой" 1 420 0,26 (+0,04)
(+3) Недвижимость и инвестиции в Италии 1 283 0,23 (0,00)
Идеал House 1 282 0,23 (-0,01)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.