Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Спортивные товары

Города

Позиция Город Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Москва 374 765 33,19 (-3,14)
Санкт-Петербург 136 525 12,09 (-0,08)
Екатеринбург 36 768 3,26 (-0,22)
Новосибирск 26 175 2,32 (+0,14)
(+1) Краснодар 22 453 1,99 (+0,14)
(-1) Самара 22 236 1,97 (-0,02)
Уфа 20 504 1,82 (+0,15)
Нижний Новгород 19 496 1,73 (+0,16)
Челябинск 17 403 1,54 (+0,03)
(+2) Казань 17 189 1,52 (+0,31)
Пермь 15 038 1,33 (+0,09)
(-2) Красноярск 14 612 1,29 (+0,05)
Ростов-на-Дону 13 135 1,16 (+0,08)
Иркутск 10 596 0,94 (+0,03)
(+1) Волгоград 10 119 0,90 (+0,09)
(-1) Омск 9 752 0,86 (+0,03)
Воронеж 9 672 0,86 (+0,06)
Саратов 9 568 0,85 (+0,05)
Владивосток 8 623 0,76 (0,00)
Ижевск 8 433 0,75 (+0,06)
Ярославль 7 992 0,71 (+0,05)
Тюмень 7 518 0,67 (+0,05)
(+1) Кемерово 7 285 0,65 (+0,05)
(-1) Хабаровск 7 082 0,63 (+0,03)
(+4) Архангельск 7 028 0,62 (+0,10)
(+2) Мурманск 6 867 0,61 (+0,08)
(-2) Барнаул 6 801 0,60 (+0,03)
(+4) Вологда 6 702 0,59 (+0,12)
(-3) Оренбург 6 369 0,56 (+0,02)
(-3) Тольятти 6 203 0,55 (+0,01)
(-1) Ханты-Мансийск 6 111 0,54 (+0,06)
(+1) Калининград 5 862 0,52 (+0,05)
(+2) Сыктывкар 5 654 0,50 (+0,06)
(+6) Петрозаводск 5 638 0,50 (+0,10)
(+4) Чебоксары 5 477 0,49 (+0,08)
(+1) Киров 5 414 0,48 (+0,06)
(-3) Тула 5 334 0,47 (+0,02)
(-2) Пенза 5 272 0,47 (+0,04)
(+2) Белгород 5 262 0,47 (+0,09)
(-9) Томск 5 214 0,46 (-0,02)
(-3) Орёл 5 093 0,45 (+0,04)
Ульяновск 4 918 0,44 (+0,06)
(+2) Тверь 4 849 0,43 (+0,08)
(-1) Калуга 4 376 0,39 (+0,03)
(+6) Липецк 4 270 0,38 (+0,07)
(+1) Рязань 4 226 0,37 (+0,03)
(-3) Курск 4 050 0,36 (0,00)
(+1) Иваново 3 871 0,34 (+0,03)
(-3) Одинцово 3 814 0,34 (0,00)
(+2) Владимир 3 734 0,33 (+0,03)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.