Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Туризм

Города

Позиция Город Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Москва 1 537 761 38,38 (-0,05)
Санкт-Петербург 470 462 11,74 (+0,59)
Екатеринбург 123 073 3,07 (-0,07)
(+2) Краснодар 78 695 1,96 (+0,13)
(-1) Самара 78 607 1,96 (-0,03)
(-1) Нижний Новгород 78 441 1,96 (+0,03)
Новосибирск 65 896 1,64 (0,00)
Ростов-на-Дону 62 875 1,57 (0,00)
Уфа 58 755 1,47 (-0,01)
(+1) Казань 57 741 1,44 (+0,09)
(-1) Челябинск 55 299 1,38 (-0,04)
Пермь 54 411 1,36 (+0,08)
Волгоград 41 346 1,03 (-0,02)
Красноярск 39 268 0,98 (0,00)
Воронеж 35 131 0,88 (-0,04)
Омск 34 347 0,86 (0,00)
Саратов 31 860 0,80 (-0,01)
Тюмень 29 067 0,73 (-0,03)
Ярославль 29 030 0,72 (0,00)
(+1) Тула 23 996 0,60 (-0,02)
(-1) Ханты-Мансийск 23 249 0,58 (-0,08)
Калининград 22 737 0,57 (+0,03)
(+1) Архангельск 20 757 0,52 (0,00)
(-1) Кемерово 19 768 0,49 (-0,04)
Ижевск 19 647 0,49 (-0,02)
(+1) Иркутск 19 631 0,49 (-0,01)
(+1) Белгород 19 414 0,48 (-0,01)
(+1) Тольятти 18 112 0,45 (-0,01)
(+8) Тверь 17 815 0,44 (+0,01)
(+1) Калуга 17 726 0,44 (-0,02)
(-5) Орёл 17 709 0,44 (-0,06)
(+6) Владимир 17 136 0,43 (0,00)
(-3) Сыктывкар 16 789 0,42 (-0,04)
(+2) Рязань 16 758 0,42 (-0,01)
(-3) Пенза 16 457 0,41 (-0,05)
(-2) Мурманск 16 307 0,41 (-0,03)
(-4) Оренбург 16 087 0,40 (-0,05)
(+9) Хабаровск 16 083 0,40 (+0,04)
(+2) Липецк 15 978 0,40 (0,00)
(+3) Петрозаводск 15 855 0,40 (+0,01)
(-1) Ульяновск 15 659 0,39 (-0,01)
(+2) Киров 15 594 0,39 (0,00)
(-4) Иваново 15 582 0,39 (-0,01)
(+1) Одинцово 15 434 0,39 (+0,01)
(+1) Ставрополь 14 861 0,37 (0,00)
(+2) Владивосток 14 811 0,37 (+0,01)
(+4) Вологда 14 223 0,35 (+0,01)
(+1) Ногинск 13 925 0,35 (+0,01)
(-7) Брянск 13 898 0,35 (-0,04)
(-15) Курск 13 691 0,34 (-0,10)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.