Мы готовимся к обновлению сервиса: из Трендов Openstat исчезнут рынки, зато глобальная статистика будет представлена в новом, более удобном и привычном формате интерфейса статистики.

Рынки

Туризм

Страны

Позиция Страна Посетители (всего за месяц) Доля, % Изм. доли за месяц, %
Россия 4 006 591 83,56 (+0,40)
Украина 348 304 7,26 (-0,38)
Беларусь 100 448 2,09 (-0,03)
Казахстан 49 317 1,03 (-0,05)
Соединенные Штаты 39 511 0,82 (-0,12)
(+1) Германия 29 485 0,61 (+0,03)
(-1) Молдова, республика 27 307 0,57 (-0,02)
(+1) Турция 17 527 0,37 (+0,04)
(+1) Израиль 14 701 0,31 (+0,01)
(-2) Армения 14 275 0,30 (-0,04)
Латвия 11 629 0,24 (+0,01)
(+1) Эстония 10 105 0,21 (0,00)
(+1) Соединенное Королевство 9 831 0,21 (+0,01)
(-2) Азербайджан 9 059 0,19 (-0,04)
(+1) Болгария 7 463 0,16 (+0,03)
(+1) Испания 6 795 0,14 (+0,02)
(-2) Грузия 6 555 0,14 (-0,01)
Франция 6 485 0,14 (+0,02)
Литва 6 023 0,13 (+0,01)
Чешская Республика 5 404 0,11 (-0,01)
Италия 4 919 0,10 (-0,01)
Финляндия 4 507 0,09 (0,00)
Греция 4 048 0,08 (0,00)
(+4) Китай 3 802 0,08 (+0,03)
(-1) Узбекистан 3 500 0,07 (0,00)
Египет 3 352 0,07 (+0,01)
(-2) Нидерланды 3 173 0,07 (+0,01)
(-1) Швейцария 2 982 0,06 (+0,01)
Канада 2 933 0,06 (+0,01)
(+12) Европа 2 927 0,06 (+0,04)
(-1) Швеция 2 445 0,05 (0,00)
(-1) Польша 2 151 0,04 (0,00)
(-1) Бельгия 2 076 0,04 (0,00)
Австрия 1 985 0,04 (0,00)
(-2) Киргизия 1 801 0,04 (0,00)
(-1) Норвегия 1 496 0,03 (0,00)
Кипр 1 431 0,03 (0,00)
(-2) Румыния 1 380 0,03 (0,00)
(-1) Таиланд 1 347 0,03 (+0,01)
Объединенные Арабские Эмираты 1 195 0,02 (0,00)
Дания 1 061 0,02 (0,00)
(-3) Венгрия 1 061 0,02 (0,00)
Хорватия 1 049 0,02 (0,00)
(+1) Черногория 943 0,02 (0,00)
(-1) Португалия 926 0,02 (0,00)
(+1) Индия 863 0,02 (0,00)
(-1) Ирландия 860 0,02 (0,00)
(+2) Австралия 855 0,02 (+0,01)
(+2) Таджикистан 718 0,01 (0,00)
(+2) Япония 662 0,01 (0,00)
 — изменение по сравнению с предыдущим месяцем.